Самые дорогие вина мира
Добро пожаловать в наш список самых дорогих вин в мире, основанный на средних ценах .
Должность | Название вина | Средн. Цена (долл. США) | Максимум. Цена (долл. США) | |
---|---|---|---|---|
1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 21 643 долл. США | 140 933 долл. США | |
2 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 19 982 долл. США | 115 284 долл. США | |
3 | Анри Жайер Кро Паранту, Vosne-Romanee Premier Cru, Франция | 17 301 долл. США | 27 053 долл. США | |
4 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Мозель, Германия | 15 769 долл. США | 35 799 долл. США | |
5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 15 176 долл. США | 27 770 долларов США | |
6 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 12 278 долларов США | 19 397 долл. США | |
7 | Leroy Domaine d’Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 12 166 долларов США | 15 910 долл. США | |
8 | Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 11 433 долл. США | 17082 долл. США | |
9 | Домен Жан-Луи Шав Эрмитаж ‘Cuvee Cathelin’, Рона, Франция | 9855 долл. США | 18 560 долл. США | |
10 | Домен Леруа Шамбертен Гран Крю, Кот-де-Нюи, Франция | 9820 долл. США | 23 165 долл. США | |
11 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 8 919 долл. США | 18 203 долл. США | |
12 | JS Terrantez, Мадейра, Португалия | 8 705 долл. США | 17 849 долл. США | |
13 | Анри Жайер Эшезо Гран Крю, Кот-де-Нюи, Франция | 8 510 долл. США | 16 489 долл. США | |
14 | Тони Порт W&J Graham’s ‘Ne Oublie’, Португалия | 8 411 долл. США | 19 491 долл. США | |
15 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 7 559 долл. США | 12 163 долл. США | |
16 | Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 7 478 долл. США | 11 522 долл. США | |
17 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 6825 долл. США | 12 163 долл. США | |
18 | Screaming Eagle Sauvignon Blanc, Оквилл, США | 6 659 долл. США | 8 728 долл. США | |
19 | Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 6 503 долл. США | 12 729 долларов США | |
20 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 6024 долл. США | 11 877 долл. США | |
21 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 5 615 долл. США | 11 852 долл. США | |
22 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 5 592 долл. США | 11 351 долл. США | |
23 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Мозель, Германия | 5 325 долл. США | 9 662 долл. США | |
24 | Эгон Мюллер Шаржофбергер Рислинг Бееренауслезе, Мозель, Германия | 5 241 долл. США | 10 800 долл. США | |
25 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Кот-де-Нюи, Франция | 5 235 долл. США | 27 500 долл. США | |
26 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 5 071 долл. США | 10 136 долл. США | |
27 | Домен Леруа Латрисьер-Шамбертен Гран Крю, Кот-де-Нюи, Франция | 4851 долл. США | 13 106 долл. США | |
28 | Taylor’s Fladgate Kingsman Edition Very Old Tawny Port, Португалия | 4 669 долл. США | 4854 долл. США | |
29 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 4 654 долл. США | 10 950 долл. США | |
30 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 4 535 долл. США | 10 857 долл. США | |
31 | Liber Pater, Graves, Франция | 4397 долл. США | 43 687 долл. США | |
32 | Liber Pater Blanc, Graves,, Франция | 4383 долл. США | 5 218 долл. США | |
33 | Domaine du Comte Liger-Belair Clos Vougeot Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 4 217 долл. США | 5 068 долл. США | |
34 | Ghost Horse Vineyard ‘Spectre’ Cabernet Sauvignon, Долина Напа, США | 4200 долл. США | 5 295 долл. США | |
35 | Leroy Domaine d’Auvenay Les Gouttes d’Or, Мерсо Премьер Крю, Франция | 4 164 долл. США | 6 585 долл. США | |
36 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, Франция | 4 139 долларов США | 13 091 долл. США | |
37 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 4 128 долл. СШАф | 9 750 долл. США | |
38 | Screaming Eagle Каберне Совиньон, Долина Напа, США | 4 073 долл. США | 22 049 долл. США | |
39 | Domaine Leroy Aux Brulees, Vosne-Romanee Premier Cru, Франция | 4034 долл. США | 5797 долл. США | |
40 | Taylor Fladgate Limited Editions 1863 Single Harvest Port, Португалия | 3 967 долл. США | 9 000 долл. США | |
41 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Кот-де-Нюи, Франция | 3 667 долл. США | 26 928 долл. США | |
42 | Leroy Domaine d’Auvenay Les Folatieres, Пулиньи-Монтраше Премьер Крю, Франция | 3 666 долл. США | 6068 долл. США | |
43 | Петрус, Помероль, Франция | 3 651 долл. США | 72 811 долл. США | |
44 | Ле Пин, Помероль, Франция | 3 596 долл. США | 16 327 долл. США | |
45 | Domaine Leroy Les Beaux Monts, Восн-Романи Премьер Крю, Франция | 3 360 долл. США | 6 165 долл. США | |
46 | Domaine Leroy Les Charmes, Chambolle-Musigny Premier Cru, Франция | 3 341 долл. США | 5 679 долларов США | |
47 | Джеки Трюшо Кло-де-ла-Рош Гран Крю, Кот-де-Нюи, Франция | 3 292 долл. США | 6312 долл. США | |
48 | Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Шампанское, Франция | 3 288 долл. США | 24 421 долл. США | |
49 | Leroy Domaine d’Auvenay Meursault Les Narvaux, Кот-де-Бон, Франция | 3 207 долл. США | 4895 долл. США | |
50 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Кот-де-Бон, Франция | 3 204 долл. США | 10 619 долл. США |
Коментарии